TABLE 21:-  REASONS FOR ECONOMICALLY NOT ACTIVE POPULATION 10 YEARS OF AGE AND OVER FOR GEOGRAPHIC REGIONS.
      REASONS FOR REMAINING NOT ACTIVE  
                           
      T O T A L ECO. HOME  STUDENT AGED CHRONIC INVALID MENTALLY INMATE OF  PENSIONER SEEKING REASON NOT
      NOT ACTIVE MARKERS     PATIENT CRIPPLED CRIPPLED INSTITUTE RENTIERS JOBS STATED
                           
AREA AND                          
AGE                          
    NEPAL                      
BOTH SEXES     3667002 2266914 812118 275610 22745 18836 14552 2858 11896 110860 130613
                           
10-14 YEARS.   734323 225641 446497 0 3515 3997 2426 243 607 20005 31392
15-19 YEARS.   522029 241512 232147 0 1995 2585 2203 153 341 24328 16765
20-24 YEARS.   453418 334289 75275 0 1598 2055 2031 345 368 21907 15550
25-29 YEARS.   363801 306033 26223 0 1229 1583 1485 502 340 13939 12467
30-34 YEARS.   310021 272445 14547 0 1087 1152 1234 413 482 8904 9757
35-39 YEARS.   260407 228404 11297 0 1202 1063 1108 333 1257 6809 8934
40-44 YEARS.   222998 197865 6132 1025 1518 1029 985 275 1511 4823 7835
45-49 YEARS.   171336 149751 0 6243 1643 979 812 186 1369 3745 6608
50-54 YEARS.   156015 119771 0 21978 2042 996 760 143 1418 2699 6208
55-59 YEARS.   104125 71725 0 22694 1594 713 451 76 1334 1602 3936
60-64 YEARS.   137704 61865 0 65457 2074 946 450 86 1209 1060 4557
65+ YEARS.   230825 57613 0 158213 3248 1738 607 103 1660 1039 6604
                           
                           
                           
MALE     907670 6617 591117 115366 12264 10973 9582 2498 10506 85701 63046
                           
10-14 YEARS.   355929 1745 319367   1827 2218 1379 172 351 12667 16203
15-19 YEARS.   213955 1133 181954   1081 1496 1327 124 229 18186 8425
20-24 YEARS.   87135 773 57523   868 1175 1346 312 279 17918 6941
25-29 YEARS.   37670 530 16496   724 967 1027 450 245 11675 5556
30-34 YEARS.   22232 416 7336   590 724 840 367 403 7302 4254
35-39 YEARS.   19388 378 5627   706 681 788 311 1146 5624 4127
40-44 YEARS.   14957 361 2814 373 874 646 705 241 1414 3937 3592
45-49 YEARS.   11902 321   1719 879 614 599 168 1266 3128 3208
50-54 YEARS.   16613 269   7390 1132 587 530 125 1306 2211 3063
55-59 YEARS.   14650 199   8179 851 436 326 60 1255 1343 2001
60-64 YEARS.   32055 210   25608 1064 507 320 74 1116 867 2289
65+ YEARS.   81184 282   72097 1668 922 395 94 1496 843 3387
                           
                           
                           
FEMALE     2759332 2260297 221001 160244 10481 7863 4970 360 1390 25159 67567
                           
10-14 YEARS.   378394 223896 127130   1688 1779 1047 71 256 7338 15189
15-19 YEARS.   308074 240379 50193   914 1089 876 29 112 6142 8340
20-24 YEARS.   366283 333516 17752   730 880 685 33 89 3989 8609
25-29 YEARS.   326131 305503 9727   505 616 458 52 95 2264 6911
30-34 YEARS.   287789 272029 7211   497 428 394 46 79 1602 5503
35-39 YEARS.   241019 228026 5670   496 382 320 22 111 1185 4807
40-44 YEARS.   208041 197504 3318 652 644 383 280 34 97 886 4243
45-49 YEARS.   159434 149430   4524 764 365 213 18 103 617 3400
50-54 YEARS.   139402 119502   14588 910 409 230 18 112 488 3145
55-59 YEARS.   89475 71526   14515 743 277 125 16 79 259 1935
60-64 YEARS.   105649 61655   39849 1010 439 130 12 93 193 2268
65+ YEARS.   149641 57331   86116 1580 816 212 9 164 196 3217
                           
                           
    MOUNTAIN REGION                      
BOTH SEXES     228164 126297 52850 24750 3034 1908 1738 123 477 9082 7905
                           
10-14 YEARS.   44412 11300 28569 0 558 374 257 21 40 1642 1651
15-19 YEARS.   30555 11441 15348 0 346 287 255 5 27 1873 973
20-24 YEARS.   23772 15865 4533 0 253 230 240 18 35 1648 950
25-29 YEARS.   19760 15413 1800 0 193 199 199 22 23 1113 798
30-34 YEARS.   17870 14760 1157 0 146 143 152 21 32 790 669
35-39 YEARS.   15836 13234 915 0 164 96 159 7 54 586 621
40-44 YEARS.   14620 12571 528 59 189 110 130 7 50 456 520
45-49 YEARS.   10537 9100 0 319 173 85 60 3 52 351 394
50-54 YEARS.   11510 8914 0 1475 239 96 97 3 52 244 390
55-59 YEARS.   7628 5203 0 1592 211 71 69 3 29 188 262
60-64 YEARS.   12279 4708 0 6679 252 96 58 10 39 105 332
65+ YEARS.   19385 3788 0 14626 310 121 62 3 44 86 345
                           
                           
                           
MALE     67563 260 40134 11884 1518 1063 1142 95 413 7241 3813
                           
10-14 YEARS.   24124 61 21630   233 210 147 12 20 975 836
15-19 YEARS.   15112 34 12673   157 148 143 4 20 1428 505
20-24 YEARS.   5699 24 3481   126 109 165 17 28 1345 404
25-29 YEARS.   2815 23 1034   94 121 135 20 19 989 380
30-34 YEARS.   1909 21 593   70 81 92 15 26 705 306
35-39 YEARS.   1609 18 490   89 60 111 7 49 512 273
40-44 YEARS.   1266 13 233 33 121 61 95 4 47 423 236
45-49 YEARS.   846 20   99 85 47 41 3 49 318 184
50-54 YEARS.   1393 13   640 134 60 76 3 48 220 199
55-59 YEARS.   1211 9   673 108 48 52 1 29 164 127
60-64 YEARS.   3661 9   3118 125 51 41 6 38 90 183
65+ YEARS.   7918 15   7321 176 67 44 3 40 72 180
                           
                           
                           
FEMALE     160601 126037 12716 12866 1516 845 596 28 64 1841 4092
                           
10-14 YEARS.   20288 11239 6939   325 164 110 9 20 667 815
15-19 YEARS.   15443 11407 2675   189 139 112 1 7 445 468
20-24 YEARS.   18073 15841 1052   127 121 75 1 7 303 546
25-29 YEARS.   16945 15390 766   99 78 64 2 4 124 418
30-34 YEARS.   15961 14739 564   76 62 60 6 6 85 363
35-39 YEARS.   14227 13216 425   75 36 48   5 74 348
40-44 YEARS.   13354 12558 295 26 68 49 35 3 3 33 284
45-49 YEARS.   9691 9080   220 88 38 19   3 33 210
50-54 YEARS.   10117 8901   835 105 36 21   4 24 191
55-59 YEARS.   6417 5194   919 103 23 17 2   24 135
60-64 YEARS.   8618 4699   3561 127 45 17 4 1 15 149
65+ YEARS.   11467 3773   7305 134 54 18   4 14 165
                           
                           
    EASTERN MTN .REG.                      
BOTH SEXES     63695 29575 21502 7250 1088 591 515 31 231 2092 820
                           
10-14 YEARS.   16552 2664 12655 0 204 130 86 0 14 545 254
15-19 YEARS.   10296 3017 6490 0 88 83 95 2 2 413 106
20-24 YEARS.   6356 4033 1622 0 67 74 80 9 12 359 100
25-29 YEARS.   4353 3552 373 0 51 45 60 8 5 194 65
30-34 YEARS.   3503 2995 166 0 42 34 38 7 18 155 48
35-39 YEARS.   3231 2801 130 0 62 25 41 0 32 95 45
40-44 YEARS.   3154 2778 66 25 43 37 32 0 32 92 49
45-49 YEARS.   2521 2218 0 64 60 32 14 2 29 78 24
50-54 YEARS.   2580 2034 0 279 92 31 15 1 33 62 33
55-59 YEARS.   1841 1274 0 346 85 28 18 1 12 48 29
60-64 YEARS.   2942 1137 0 1575 117 24 12 1 25 31 20
65+ YEARS.   6366 1072 0 4961 177 48 24 0 17 20 47
                           
                           
                           
MALE     22376 40 15901 3248 519 329 290 26 208 1420 395
                           
10-14 YEARS.   9556 7 8952   81 71 47   6 252 140
15-19 YEARS.   5622 5 5172   39 43 45 2 1 266 49
20-24 YEARS.   1758 5 1300   42 42 48 8 9 258 46
25-29 YEARS.   550 5 264   21 29 30 8 4 163 26
30-34 YEARS.   341 2 109   24 22 22 4 16 125 17
35-39 YEARS.   273 2 69   31 14 29   32 75 21
40-44 YEARS.   239 1 35 15 18 21 16   31 82 20
45-49 YEARS.   184 4   18 25 16 10 2 27 66 16
50-54 YEARS.   293 3   116 43 20 10 1 30 53 17
55-59 YEARS.   278 1   143 44 13 12   12 41 12
60-64 YEARS.   817 1   683 54 12 9 1 24 23 10
65+ YEARS.   2465 4   2273 97 26 12   16 16 21
                           
                           
                           
FEMALE     41319 29535 5601 4002 569 262 225 5 23 672 425
                           
10-14 YEARS.   6996 2657 3703   123 59 39   8 293 114
15-19 YEARS.   4674 3012 1318   49 40 50   1 147 57
20-24 YEARS.   4598 4028 322   25 32 32 1 3 101 54
25-29 YEARS.   3803 3547 109   30 16 30   1 31 39
30-34 YEARS.   3162 2993 57   18 12 16 3 2 30 31
35-39 YEARS.   2958 2799 61   31 11 12     20 24
40-44 YEARS.   2915 2777 31 10 25 16 16   1 10 29
45-49 YEARS.   2337 2214   46 35 16 4   2 12 8
50-54 YEARS.   2287 2031   163 49 11 5   3 9 16
55-59 YEARS.   1563 1273   203 41 15 6 1   7 17
60-64 YEARS.   2125 1136   892 63 12 3   1 8 10
65+ YEARS.   3901 1068   2688 80 22 12   1 4 26
                           
                           
    CENTERAL MTN REG.                      
BOTH SEXES     84261 51149 16487 8897 1424 561 655 50 152 4120 766
                           
10-14 YEARS.   15060 4846 8718 0 290 121 127 1 11 763 183
15-19 YEARS.   10517 4478 4552 0 211 97 79 1 16 983 100
20-24 YEARS.   9010 6307 1484 0 140 64 95 9 11 804 96
25-29 YEARS.   7572 6098 688 0 113 52 65 11 8 490 47
30-34 YEARS.   6724 5723 445 0 79 40 57 10 3 310 57
35-39 YEARS.   6276 5416 375 0 74 32 67 6 10 244 52
40-44 YEARS.   5825 5202 225 24 92 23 48 3 9 151 48
45-49 YEARS.   4194 3754 0 98 85 30 26 0 17 148 36
50-54 YEARS.   4378 3615 0 469 92 18 36 2 15 101 30
55-59 YEARS.   2887 2091 0 558 77 20 20 1 15 70 35
60-64 YEARS.   4386 1938 0 2233 86 30 14 6 11 33 35
65+ YEARS.   7432 1681 0 5515 85 34 21 0 26 23 47
                           
                           
                           
MALE     21914 76 12249 4269 715 314 456 43 130 3292 370
                           
10-14 YEARS.   7536 20 6676   128 68 77   6 473 88
15-19 YEARS.   4745 11 3709   97 50 47 1 12 772 46
20-24 YEARS.   1931 6 1063   61 22 72 9 8 650 40
25-29 YEARS.   962 5 339   60 30 50 10 6 440 22
30-34 YEARS.   587 5 181   33 20 36 9 2 276 25
35-39 YEARS.   537 5 182   41 17 43 6 7 208 28
40-44 YEARS.   411 6 99 13 67 14 37 1 9 138 27
45-49 YEARS.   284 4   38 44 16 18   17 132 15
50-54 YEARS.   414 3   190 54 17 29 2 14 93 12
55-59 YEARS.   408 5   236 38 17 18 1 15 61 17
60-64 YEARS.   1194     1046 50 20 10 4 11 29 24
65+ YEARS.   2905 6   2746 42 23 19   23 20 26
                           
                           
                           
FEMALE     62347 51073 4238 4628 709 247 199 7 22 828 396
                           
10-14 YEARS.   7524 4826 2042   162 53 50 1 5 290 95
15-19 YEARS.   5772 4467 843   114 47 32   4 211 54
20-24 YEARS.   7079 6301 421   79 42 23   3 154 56
25-29 YEARS.   6610 6093 349   53 22 15 1 2 50 25
30-34 YEARS.   6137 5718 264   46 20 21 1 1 34 32
35-39 YEARS.   5739 5411 193   33 15 24   3 36 24
40-44 YEARS.   5414 5196 126 11 25 9 11 2   13 21
45-49 YEARS.   3910 3750   60 41 14 8     16 21
50-54 YEARS.   3964 3612   279 38 1 7   1 8 18
55-59 YEARS.   2479 2086   322 39 3 2     9 18
60-64 YEARS.   3192 1938   1187 36 10 4 2   4 11
65+ YEARS.   4527 1675   2769 43 11 2   3 3 21
                           
                           
    WESTERN MTN REG.                      
BOTH SEXES     2998 1019 1177 481 29 58 14 2 6 52 160
                           
10-14 YEARS.   793 56 689 0 0 12 1 0 1 4 30
15-19 YEARS.   478 67 364 0 3 11 1 0 0 12 20
20-24 YEARS.   240 117 84 0 3 3 2 0 0 14 17
25-29 YEARS.   182 113 29 0 0 8 3 1 0 11 17
30-34 YEARS.   111 79 7 0 0 4 2 1 2 3 13
35-39 YEARS.   136 120 3 0 0 2 1 0 1 2 7
40-44 YEARS.   149 121 1 1 2 5 0 0 0 4 15
45-49 YEARS.   110 95 0 4 0 2 2 0 1 1 5
50-54 YEARS.   123 93 0 15 3 2 0 0 0 1 9
55-59 YEARS.   99 47 0 32 6 2 1 0 0 0 11
60-64 YEARS.   182 50 0 107 11 2 1 0 1 0 10
65+ YEARS.   395 61 0 322 1 5 0 0 0 0 6
                           
                           
                           
MALE     1213 4 817 205 9 38 10 1 4 40 85
                           
10-14 YEARS.   486   460     8 1     3 14
15-19 YEARS.   301   267   1 8 1     9 15
20-24 YEARS.   80   62       2     9 7
25-29 YEARS.   49   19     6 3 1   10 10
30-34 YEARS.   24 1 6     3 2   2 2 8
35-39 YEARS.   12 1 3     2 1     2 3
40-44 YEARS.   17 2     1 3       3 8
45-49 YEARS.   6     1   2     1 1 1
50-54 YEARS.   14     4 2 1       1 6
55-59 YEARS.   17     11   1         5
60-64 YEARS.   57     46 4 2     1   4
65+ YEARS.   150     143 1 2         4
                           
                           
                           
FEMALE     1785 1015 360 276 20 20 4 1 2 12 75
                           
10-14 YEARS.   307 56 229     4     1 1 16
15-19 YEARS.   177 67 97   2 3       3 5
20-24 YEARS.   160 117 22   3 3       5 10
25-29 YEARS.   133 113 10     2       1 7
30-34 YEARS.   87 78 1     1   1   1 5
35-39 YEARS.   124 119             1   4
40-44 YEARS.   132 119 1 1 1 2       1 7
45-49 YEARS.   104 95   3     2       4
50-54 YEARS.   109 93   11 1 1         3
55-59 YEARS.   82 47   21 6 1 1       6
60-64 YEARS.   125 50   61 7   1       6
65+ YEARS.   245 61   179   3         2
                           
                           
    MID WEST . MTN. REG.                      
BOTH SEXES     20378 9416 4834 2329 224 369 267 12 18 362 2547
                           
10-14 YEARS.   3763 760 2354 0 21 59 23 0 3 79 464
15-19 YEARS.   2692 747 1424 0 18 63 37 0 3 76 324
20-24 YEARS.   2102 1091 499 0 20 54 30 0 3 66 339
25-29 YEARS.   1751 1151 189 0 10 38 31 2 0 39 291
30-34 YEARS.   1781 1255 176 0 12 26 32 3 4 26 247
35-39 YEARS.   1472 1064 117 0 17 15 22 1 1 21 214
40-44 YEARS.   1223 895 75 4 24 20 21 3 0 16 165
45-49 YEARS.   792 577 0 46 14 10 13 1 1 6 124
50-54 YEARS.   1130 746 0 182 26 27 24 0 1 10 114
55-59 YEARS.   738 431 0 182 18 12 10 0 0 10 75
60-64 YEARS.   1423 425 0 826 22 24 18 1 1 6 100
65+ YEARS.   1511 274 0 1089 22 21 6 1 1 7 90
                           
                           
                           
MALE     7095 33 3953 1174 115 181 170 10 14 231 1214
                           
10-14 YEARS.   2432 10 2069   9 31 17   3 43 250
15-19 YEARS.   1558 4 1280   8 33 22   1 41 169
20-24 YEARS.   643 4 395   8 20 16   3 48 149
25-29 YEARS.   281 4 86   6 12 20 1   21 131
30-34 YEARS.   237 2 63   5 12 19 2 3 19 112
35-39 YEARS.   187 1 42   8 13 16 1   17 89
40-44 YEARS.   146 2 18 4 12 9 14 3   14 70
45-49 YEARS.   102     12 6 7 9 1 1 5 61
50-54 YEARS.   185 2   68 16 15 18   1 8 57
55-59 YEARS.   140 1   71 10 10 6     6 36
60-64 YEARS.   468 3   387 10 7 10 1 1 4 45
65+ YEARS.   716     632 17 12 3 1 1 5 45
                           
                           
                           
FEMALE     13283 9383 881 1155 109 188 97 2 4 131 1333
                           
10-14 YEARS.   1331 750 285   12 28 6     36 214
15-19 YEARS.   1134 743 144   10 30 15   2 35 155
20-24 YEARS.   1459 1087 104   12 34 14     18 190
25-29 YEARS.   1470 1147 103   4 26 11 1   18 160
30-34 YEARS.   1544 1253 113   7 14 13 1 1 7 135
35-39 YEARS.   1285 1063 75   9 2 6   1 4 125
40-44 YEARS.   1077 893 57   12 11 7     2 95
45-49 YEARS.   690 577   34 8 3 4     1 63
50-54 YEARS.   945 744   114 10 12 6     2 57
55-59 YEARS.   598 430   111 8 2 4     4 39
60-64 YEARS.   955 422   439 12 17 8     2 55
65+ YEARS.   795 274   457 5 9 3     2 45
                           
                           
    FAR WEST . MTN . REG.                      
BOTH SEXES     56832 35138 8850 5793 269 329 287 28 70 2456 3612
                           
10-14 YEARS.   8244 2974 4153 0 43 52 20 20 11 251 720
15-19 YEARS.   6572 3132 2518 0 26 33 43 2 6 389 423
20-24 YEARS.   6064 4317 844 0 23 35 33 0 9 405 398
25-29 YEARS.   5902 4499 521 0 19 56 40 0 10 379 378
30-34 YEARS.   5751 4708 363 0 13 39 23 0 5 296 304
35-39 YEARS.   4721 3833 290 0 11 22 28 0 10 224 303
40-44 YEARS.   4271 3577 161 5 28 25 29 1 9 193 243
45-49 YEARS.   2918 2454 0 107 14 11 5 0 4 118 205
50-54 YEARS.   3299 2426 0 530 26 18 22 0 3 70 204
55-59 YEARS.   2063 1360 0 474 25 9 20 1 2 60 112
60-64 YEARS.   3346 1158 0 1938 16 16 13 2 1 35 167
65+ YEARS.   3681 700 0 2739 25 13 11 2 0 36 155
                           
                           
                           
MALE     14965 107 7214 2988 160 201 216 15 57 2258 1749
                           
10-14 YEARS.   4114 24 3473   15 32 5 12 5 204 344
15-19 YEARS.   2886 14 2245   12 14 28 1 6 340 226
20-24 YEARS.   1287 9 661   15 25 27   8 380 162
25-29 YEARS.   973 9 326   7 44 32   9 355 191
30-34 YEARS.   720 11 234   8 24 13   3 283 144
35-39 YEARS.   600 9 194   9 14 22   10 210 132
40-44 YEARS.   455 4 81 1 23 14 28   7 186 111
45-49 YEARS.   268 10   30 10 6 4   3 114 91
50-54 YEARS.   487 5   262 19 7 19   3 65 107
55-59 YEARS.   368 2   212 16 7 16   2 56 57
60-64 YEARS.   1125 5   956 7 10 12   1 34 100
65+ YEARS.   1682 5   1527 19 4 10 2   31 84
                           
                           
                           
FEMALE     41867 35031 1636 2805 109 128 71 13 13 198 1863
                           
10-14 YEARS.   4130 2950 680   28 20 15 8 6 47 376
15-19 YEARS.   3686 3118 273   14 19 15 1   49 197
20-24 YEARS.   4777 4308 183   8 10 6   1 25 236
25-29 YEARS.   4929 4490 195   12 12 8   1 24 187
30-34 YEARS.   5031 4697 129   5 15 10   2 13 160
35-39 YEARS.   4121 3824 96   2 8 6     14 171
40-44 YEARS.   3816 3573 80 4 5 11 1 1 2 7 132
45-49 YEARS.   2650 2444   77 4 5 1   1 4 114
50-54 YEARS.   2812 2421   268 7 11 3     5 97
55-59 YEARS.   1695 1358   262 9 2 4 1   4 55
60-64 YEARS.   2221 1153   982 9 6 1 2   1 67
65+ YEARS.   1999 695   1212 6 9 1     5 71
                           
    HILL REGION                      
BOTH SEXES     1586728 877968 403161 127065 11928 9940 8133 1447 9073 53242 84771
                           
10-14 YEARS.   334900 82299 219274 0 1801 1844 1228 168 211 8313 19762
15-19 YEARS.   234426 89171 117518 0 1047 1393 1208 68 205 12520 11296
20-24 YEARS.   177465 117122 35710 0 810 1171 1165 144 230 11035 10078
25-29 YEARS.   141426 111192 13165 0 579 874 784 209 217 6547 7859
30-34 YEARS.   120704 100235 7809 0 549 670 701 201 324 4165 6050
35-39 YEARS.   109111 90907 6306 0 556 602 628 179 1000 3182 5751
40-44 YEARS.   95636 80929 3379 484 756 573 575 156 1240 2388 5156
45-49 YEARS.   74860 63362 0 2083 880 579 524 108 1124 1802 4398
50-54 YEARS.   72415 55179 0 8167 1167 565 458 73 1147 1418 4241
55-59 YEARS.   47243 32001 0 9135 875 396 260 41 1100 816 2619
60-64 YEARS.   63418 28607 0 28502 1133 443 244 46 974 502 2967
65+ YEARS.   115124 26964 0 78694 1775 830 358 54 1301 554 4594
                           
                           
                           
MALE     458912 4642 291190 56930 6205 5700 5103 1242 8166 39182 40552
                           
10-14 YEARS.   174804 1187 156687   847 938 635 125 107 4313 9965
15-19 YEARS.   109135 832 91879   527 774 688 55 138 8634 5608
20-24 YEARS.   41712 545 25924   398 655 712 125 174 8700 4479
25-29 YEARS.   18777 341 7978   327 496 495 178 152 5378 3432
30-34 YEARS.   11924 280 4014   282 419 454 178 283 3369 2645
35-39 YEARS.   10774 241 3108   314 374 427 169 921 2608 2612
40-44 YEARS.   8883 273 1600 228 416 361 404 132 1162 1937 2370
45-49 YEARS.   6984 229   744 481 368 375 97 1041 1504 2145
50-54 YEARS.   8959 191   3112 637 350 314 60 1069 1163 2063
55-59 YEARS.   7930 143   3729 475 258 188 33 1029 696 1379
60-64 YEARS.   15797 169   11769 599 252 176 42 902 419 1469
65+ YEARS.   43233 211   37348 902 455 235 48 1188 461 2385
                           
                           
                           
FEMALE     1127816 873326 111971 70135 5723 4240 3030 205 907 14060 44219
                           
10-14 YEARS.   160096 81112 62587   954 906 593 43 104 4000 9797
15-19 YEARS.   125291 88339 25639   520 619 520 13 67 3886 5688
20-24 YEARS.   135753 116577 9786   412 516 453 19 56 2335 5599
25-29 YEARS.   122649 110851 5187   252 378 289 31 65 1169 4427
30-34 YEARS.   108780 99955 3795   267 251 247 23 41 796 3405
35-39 YEARS.   98337 90666 3198   242 228 201 10 79 574 3139
40-44 YEARS.   86753 80656 1779 256 340 212 171 24 78 451 2786
45-49 YEARS.   67876 63133   1339 399 211 149 11 83 298 2253
50-54 YEARS.   63456 54988   5055 530 215 144 13 78 255 2178
55-59 YEARS.   39313 31858   5406 400 138 72 8 71 120 1240
60-64 YEARS.   47621 28438   16733 534 191 68 4 72 83 1498
65+ YEARS.   71891 26753   41346 873 375 123 6 113 93 2209
                           
                           
                           
    EASTERN HILL REG.                      
BOTH SEXES     262137 139631 76205 24913 3183 2339 1848 166 696 6466 6690
                           
10-14 YEARS.   63105 13626 44907 0 529 453 313 4 35 1296 1942
15-19 YEARS.   40234 13928 22753 0 288 353 298 12 26 1653 923
20-24 YEARS.   27448 18701 5652 0 221 310 303 25 28 1387 821
25-29 YEARS.   20714 17414 1373 0 150 212 174 34 43 741 573
30-34 YEARS.   17661 15607 722 0 135 147 138 26 32 413 441
35-39 YEARS.   15460 13724 526 0 155 122 139 17 88 311 378
40-44 YEARS.   13730 12366 272 76 159 110 115 21 91 196 324
45-49 YEARS.   11520 10200 0 314 209 139 119 11 80 169 279
50-54 YEARS.   11448 9268 0 1178 306 121 79 5 79 133 279
55-59 YEARS.   7489 5384 0 1398 250 80 50 5 71 58 193
60-64 YEARS.   10827 4849 0 5221 289 97 49 3 55 54 210
65+ YEARS.   22501 4564 0 16726 492 195 71 3 68 55 327
                           
                           
                           
MALE     80480 268 57267 10505 1508 1330 1069 137 600 4579 3217
                           
10-14 YEARS.   34874 74 32476   254 251 153 2 25 671 968
15-19 YEARS.   20781 44 18610   143 211 168 9 13 1151 432
20-24 YEARS.   6529 32 4538   112 171 167 22 18 1104 365
25-29 YEARS.   2131 19 884   84 125 104 29 29 601 256
30-34 YEARS.   1225 25 394   55 79 82 22 26 322 220
35-39 YEARS.   1042 15 259   81 70 87 17 83 243 187
40-44 YEARS.   739 14 106 27 73 62 68 15 83 144 147
45-49 YEARS.   728 13   108 92 83 78 8 76 127 143
50-54 YEARS.   981 11   402 135 76 53 5 69 101 129
55-59 YEARS.   942 8   522 113 53 36 3 65 38 104
60-64 YEARS.   2395 4   1967 137 50 33 2 50 39 113
65+ YEARS.   8113 9   7479 229 99 40 3 63 38 153
                           
                           
                           
FEMALE     181657 139363 18938 14408 1675 1009 779 29 96 1887 3473
                           
10-14 YEARS.   28231 13552 12431   275 202 160 2 10 625 974
15-19 YEARS.   19453 13884 4143   145 142 130 3 13 502 491
20-24 YEARS.   20919 18669 1114   109 139 136 3 10 283 456
25-29 YEARS.   18583 17395 489   66 87 70 5 14 140 317
30-34 YEARS.   16436 15582 328   80 68 56 4 6 91 221
35-39 YEARS.   14418 13709 267   74 52 52   5 68 191
40-44 YEARS.   12991 12352 166 49 86 48 47 6 8 52 177
45-49 YEARS.   10792 10187   206 117 56 41 3 4 42 136
50-54 YEARS.   10467 9257   776 171 45 26   10 32 150
55-59 YEARS.   6547 5376   876 137 27 14 2 6 20 89
60-64 YEARS.   8432 4845   3254 152 47 16 1 5 15 97
65+ YEARS.   14388 4555   9247 263 96 31   5 17 174
                           
                           
                           
    CENTERAL HILL REG.                      
BOTH SEXES     540368 287510 145255 38930 3412 2298 2203 985 1532 17447 40796
                           
10-14 YEARS.   112816 26488 71683 0 575 479 362 137 62 2964 10066
15-19 YEARS.   85280 30723 43954 0 307 319 329 37 45 4220 5346
20-24 YEARS.   65863 40488 16098 0 201 250 308 92 40 3580 4806
25-29 YEARS.   48943 36632 6058 0 163 172 188 130 42 2054 3504
30-34 YEARS.   40529 32517 3386 0 174 122 173 138 49 1264 2706
35-39 YEARS.   36695 29646 2694 0 163 148 157 136 79 990 2682
40-44 YEARS.   31790 26302 1382 160 242 141 172 101 109 741 2440
45-49 YEARS.   24541 20416 0 708 264 159 152 76 124 529 2113
50-54 YEARS.   22802 17049 0 2524 309 110 122 52 159 465 2012
55-59 YEARS.   14925 10004 0 2861 204 93 73 25 141 267 1257
60-64 YEARS.   19805 8823 0 8624 316 96 69 27 238 175 1437
65+ YEARS.   36379 8422 0 24053 494 209 98 34 444 198 2427
                           
                           
                           
MALE     159447 3217 97715 18731 1994 1381 1492 900 1360 13061 19596
                           
10-14 YEARS.   57215 862 48663   293 263 214 115 35 1705 5065
15-19 YEARS.   38011 588 31246   168 179 209 31 25 2974 2591
20-24 YEARS.   16490 382 10630   108 136 204 83 35 2775 2137
25-29 YEARS.   7409 241 3521   101 104 131 125 31 1691 1464
30-34 YEARS.   4515 162 1676   102 89 125 131 35 1043 1152
35-39 YEARS.   4041 154 1311   106 98 111 130 70 820 1241
40-44 YEARS.   3248 179 668 85 149 97 129 94 97 631 1119
45-49 YEARS.   2480 147   275 170 106 104 71 113 446 1048
50-54 YEARS.   3201 131   1080 195 67 95 42 153 409 1029
55-59 YEARS.   2702 97   1274 141 63 54 21 130 239 683
60-64 YEARS.   5433 125   3853 185 58 51 27 225 154 755
65+ YEARS.   14702 149   12164 276 121 65 30 411 174 1312
                           
                           
                           
FEMALE     380921 284293 47540 20199 1418 917 711 85 172 4386 21200
                           
10-14 YEARS.   55601 25626 23020   282 216 148 22 27 1259 5001
15-19 YEARS.   47269 30135 12708   139 140 120 6 20 1246 2755
20-24 YEARS.   49373 40106 5468   93 114 104 9 5 805 2669
25-29 YEARS.   41534 36391 2537   62 68 57 5 11 363 2040
30-34 YEARS.   36014 32355 1710   72 33 48 7 14 221 1554
35-39 YEARS.   32654 29492 1383   57 50 46 6 9 170 1441
40-44 YEARS.   28542 26123 714 75 93 44 43 7 12 110 1321
45-49 YEARS.   22061 20269   433 94 53 48 5 11 83 1065
50-54 YEARS.   19601 16918   1444 114 43 27 10 6 56 983
55-59 YEARS.   12223 9907   1587 63 30 19 4 11 28 574
60-64 YEARS.   14372 8698   4771 131 38 18   13 21 682
65+ YEARS.   21677 8273   11889 218 88 33 4 33 24 1115
                           
                           
    WESTERN HILL REG.                      
BOTH SEXES     480170 250440 129502 40744 3397 3373 2504 197 6288 21807 21918
                           
10-14 YEARS.   106092 22474 74993 0 395 558 308 5 79 2664 4616
15-19 YEARS.   68558 23210 36420 0 229 446 353 13 107 4814 2966
20-24 YEARS.   48165 30106 9668 0 243 388 354 14 136 4598 2658
25-29 YEARS.   39326 30127 3470 0 158 299 271 33 109 2810 2049
30-34 YEARS.   34107 27466 2199 0 154 254 218 27 209 1893 1687
35-39 YEARS.   31955 25902 1750 0 136 225 195 22 769 1431 1525
40-44 YEARS.   29475 24191 1002 148 222 208 182 18 975 1133 1396
45-49 YEARS.   23677 19483 0 588 286 169 168 16 864 893 1210
50-54 YEARS.   23136 17460 0 2284 351 207 158 13 836 664 1163
